De kaart toont vondsten van platwormen in Nederland. Klik op een marker voor de soortnaam en coördinaten (selecteerbaar en kopieerbaar). Vier elementen zijn op de kaart sleepbaar: legenda, noordpijl en schaalbalk.
Verberg menu – verbergt of toont de zijbalk zodat de kaart het volledige scherm inneemt.
| Optie | Uitleg |
|---|---|
| Alles | Schakelt alle kaartlagen tegelijk in of uit. |
| Wegen, POI | Toont of verbergt wegen en points of interest. |
| Plaatsnamen | Toont of verbergt plaatsnamen op de kaart. |
| Landscape | Toont of verbergt de landschapslaag (bebouwing, natuur). Uit = witte achtergrond. |
| Optie | Uitleg |
|---|---|
| Alles aan / uit | Zet alle soorten tegelijk zichtbaar of verborgen. |
| Grootte alle | Past de markergrootte van alle soorten tegelijk aan (7–15 px). |
| Lijn open | Lijndikte van open markers in pixels. |
| Overlappende markers spreiden | Markers die op hetzelfde punt of vlak bij elkaar liggen worden automatisch gespreid. Bij inzoomen vermindert de spreiding als de markers ver genoeg uit elkaar liggen. Min / Norm / Max – spreiding van 4, 8 of 12 px. Uitgeschakeld als spreiden uit staat. |
| Optie | Uitleg |
|---|---|
| Grid aan | Schakelt het coördinatenraster in of uit. Rechts staat de huidige rasterafstand in km. |
| Handmatig | Overschrijft de automatische rasterafstand met een eigen waarde in km. |
| Streepjes / Stippellijnen | Stijl van het grid: korte maatstreepjes langs de rand of doorlopende stippellijnen. |
| Decimalen | Aantal decimalen in de coördinaatlabels. |
| Letters | Lettergrootte van de coördinaatlabels in px. |
| Optie | Uitleg |
|---|---|
| Naam + Opslaan | Slaat de volledige instelling op in de browser (soorten, kleuren, posities, zoom, uitsnede). |
| Selectielijst + Laden | Herstelt een eerder opgeslagen lay-out. |
| ✕ | Verwijdert de geselecteerde lay-out. |
| ↺ Reset | Zet alle instellingen terug naar standaard. |
| Lettergrootte legenda | Lettergrootte van de legendatekst (6–36 px). |
| Uitsnede gebruiken | Toont een versleepbaar kader. Alleen het gebied binnen dit kader wordt opgeslagen als afbeelding. Bij het eerste gebruik wordt het kader automatisch rondom Nederland geplaatst, met de legenda linksboven (boven de Noordzee), de noordpijl rechtsboven en de schaalbalk linksonder. Als de soortselectie daarna wijzigt, herberekent de indeling zich automatisch. |
| Optie | Uitleg |
|---|---|
| DPI | Resolutie van de uitvoer (100–600 dpi). 300 dpi is geschikt voor publicatie. |
| Bestandsnaam + formaat | PNG (verliesvrij), JPEG (kleiner bestand) of TIFF (voor drukwerk). |
| Opslaan | Exporteert de kaart. Maximaliseer het venster voor de beste resultaten bij hoge DPI. De Google-knoppen (Kaart/Satelliet, zoom) zijn in het opgeslagen bestand niet zichtbaar. De huidige instellingen worden automatisch opgeslagen als lay-out onder de bestandsnaam — zo is het plaatje later altijd opnieuw te maken of aan te passen. |
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Vinkje / naam | Toont of verbergt de soort op de kaart en in de legenda. |
| Kleur | Keuze uit tien kleuren. Als twee soorten dezelfde kleur hebben verschijnt een rode waarschuwing in dropdown, bolletje én legenda. |
| Z | Z-index: hogere waarde = marker ligt bovenop andere markers. |
| Grootte | Individuele markergrootte voor deze soort (7–15 px). |
| Teller | Aantal vondsten van deze soort in de dataset. |
| Symbool | Betekenis |
|---|---|
| Gevulde cirkel | Gevonden in tuin, door expert |
| Open cirkel | Gevonden in kas, door expert |
| Gevulde driehoek | Gevonden in tuin, door citizen scientist |
| Open driehoek | Gevonden in kas, door citizen scientist |
Legenda – klik ergens op de legenda en sleep. Noordpijl – sleep het kompas naar elke gewenste positie. Schaalbalk – past automatisch aan het zoomniveau aan en is ook sleepbaar. Alle posities worden meegeslagen bij een lay-out.
Ook als het uitsnede-kader actief is, blijven legenda, noordpijl en schaalbalk gewoon versleepbaar.
Alle vondsten staan in één JSON-bestand: data/verspreiding_svg.json. Het bestand bevat een array van records. Elk record is zelf een array van 8 waarden:
[ "Soortnaam", "Plaatsnaam", lat, lng, n, vorm, opvulling, zindex ]
| Positie | Veld | Waarden |
|---|---|---|
| 0 | Soortnaam | tekst, bijv. "Microplana terrestris" |
| 1 | Plaatsnaam | tekst, bijv. "Amsterdam (greenhouse)" |
| 2 | Latitude | decimaal getal, bijv. 52.3661 |
| 3 | Longitude | decimaal getal, bijv. 4.9166 |
| 4 | Aantal | geheel getal (momenteel niet gebruikt in de weergave) |
| 5 | Vorm | "ja" = cirkel (expert) · "nee" = driehoek (citizen scientist) |
| 6 | Opvulling | "nee" = gevuld (tuin) · "ja" = open (kas) |
| 7 | Z-index | geheel getal, bijv. 4 – hogere waarde = bovenop |
Het gehele bestand is een JSON-array: het begint met [ en eindigt met ]. Daarbinnen staan de records, gescheiden door komma's. Elk record is zelf ook een array, eveneens omsloten door [ en ].
Voorbeeldbestand:
[ ["Microplana terrestris", "Amsterdam (greenhouse)", 52.3661, 4.9166, 1, "ja", "ja", 4], ["Microplana terrestris", "Beek Ubbergen", 51.8266, 5.9333, 1, "ja", "nee", 4] ]
Het eerste record is een open cirkel (kas, expert); het tweede een gevulde cirkel (tuin, expert).